
5,0 Google-értékelés több száz elégedett ügyféltől
Stanley/Stella ›







Mini Creator 2.0
Prémium póló mindennapi kalandokhoz
Nettó darabár1 390 Ft-tól
20–99 db1 737 Ft
100–249 db1 679 Ft
250–499 db1 621 Ft
500–999 db1 506 Ft
1 000+db1 390 Ft
Az árak az ÁFA-t és az emblémázást nem tartalmazzák. Minimális rendelés: 20 db, vegyes színekben és méretekben is.
Szín: Viva Yellow (31 szín)
Méretek: 3–4 év5–6 év7–8 év9–11 év12–13 év
Kérj ajánlatot logózásra!24 órán belül személyre szabott árajánlattal és látványtervvel jelentkezünk. Ingyenes és kötelezettségmentes.Emblémázás szinte bármilyen technológiával ›
5,0 Google-értékelés több száz elégedett ügyféltől
Készlet
| Szín | 3–4 év | 5–6 év | 7–8 év | 9–11 év | 12–13 év |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloe | 0 db2026.11.02: 336 db | 0 db2026.11.02: 482 db | 4 db | 478 db | 548 db |
| Anthracite | 954 db | 650 db | 132 db | 0 db2026.11.05: 883 db | 0 db2026.11.26: 1 431 db |
| Aqua Blue | 254 db | 490 db | 1 165 db | 634 db | 73 db |
| Black | 5 368 db | 7 303 db | 10 500 db | 10 484 db | 8 812 db |
| Blue Soul | 1 037 db | 952 db | 2 108 db | 3 549 db | 2 767 db |
| Bright Blue | 165 db | 0 db | 0 db | 0 db | 26 db |
| Burgundy | 905 db | 763 db | 1 034 db | 1 818 db | 2 619 db |
| Butter | 0 db | 0 db | 7 db | 384 db | 530 db |
| Caribbean Blue | 135 db | 524 db | 693 db | 0 db2026.11.05: 1 362 db | 141 db |
| Cotton Pink | 1 235 db | 1 964 db | 2 284 db | 1 605 db | 937 db |
| Eco Heather | 722 db | 1 009 db | 1 511 db | 1 809 db | 1 567 db |
| Fiesta | 0 db | 236 db | 23 db | 0 db | 1 357 db |
| Fraiche Peche | 586 db | 858 db | 1 066 db | 1 892 db | 1 428 db |
| French Navy | 1 602 db | 3 725 db | 4 123 db | 3 822 db | 1 115 db |
| Glazed Green | 1 460 db | 2 587 db | 2 749 db | 3 331 db | 2 436 db |
| Go Green | 0 db | 107 db | 1 795 db | 863 db | 2 657 db |
| Heather Grey | 1 204 db | 896 db | 877 db | 764 db | 1 031 db |
| Heritage Brown | 1 677 db | 2 312 db | 3 312 db | 3 843 db | 2 966 db |
| Khaki | 892 db | 948 db | 1 160 db | 1 636 db | 1 160 db |
| Lavender | 378 db | 411 db | 706 db | 702 db | 242 db |
| Natural Raw | 928 db | 1 634 db | 2 976 db | 4 383 db | 2 016 db |
| Ochre | 306 db | 401 db | 459 db | 627 db | 1 107 db |
| Pink Joy | 315 db | 0 db2026.11.05: 440 db | 663 db | 2 044 db | 2 220 db |
| Pool Blue | 602 db | 495 db | 119 db | 0 db2026.11.16: 1 492 db | 0 db2026.11.16: 695 db |
| Red | 543 db | 2 113 db | 2 152 db | 1 647 db | 1 875 db |
| Royal Blue | 660 db | 1 231 db | 1 078 db | 2 034 db | 1 052 db |
| Stargazer | 1 813 db | 2 104 db | 2 939 db | 1 912 db | 1 219 db |
| Teal Monstera | 1 815 db | 1 507 db | 2 053 db | 1 622 db | 1 109 db |
| Verdant Green | 1 740 db | 1 586 db | 2 397 db | 2 990 db | 2 279 db |
| Viva Yellow | 799 db | 5 db | 434 db | 1 007 db | 1 612 db |
| White | 4 751 db | 7 695 db | 7 596 db | 15 265 db | 8 827 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 0 db2026.11.02: 336 db |
| 5–6 év | 0 db2026.11.02: 482 db |
| 7–8 év | 4 db |
| 9–11 év | 478 db |
| 12–13 év | 548 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 954 db |
| 5–6 év | 650 db |
| 7–8 év | 132 db |
| 9–11 év | 0 db2026.11.05: 883 db |
| 12–13 év | 0 db2026.11.26: 1 431 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 254 db |
| 5–6 év | 490 db |
| 7–8 év | 1 165 db |
| 9–11 év | 634 db |
| 12–13 év | 73 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 5 368 db |
| 5–6 év | 7 303 db |
| 7–8 év | 10 500 db |
| 9–11 év | 10 484 db |
| 12–13 év | 8 812 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 037 db |
| 5–6 év | 952 db |
| 7–8 év | 2 108 db |
| 9–11 év | 3 549 db |
| 12–13 év | 2 767 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 165 db |
| 5–6 év | 0 db |
| 7–8 év | 0 db |
| 9–11 év | 0 db |
| 12–13 év | 26 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 905 db |
| 5–6 év | 763 db |
| 7–8 év | 1 034 db |
| 9–11 év | 1 818 db |
| 12–13 év | 2 619 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 0 db |
| 5–6 év | 0 db |
| 7–8 év | 7 db |
| 9–11 év | 384 db |
| 12–13 év | 530 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 135 db |
| 5–6 év | 524 db |
| 7–8 év | 693 db |
| 9–11 év | 0 db2026.11.05: 1 362 db |
| 12–13 év | 141 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 235 db |
| 5–6 év | 1 964 db |
| 7–8 év | 2 284 db |
| 9–11 év | 1 605 db |
| 12–13 év | 937 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 722 db |
| 5–6 év | 1 009 db |
| 7–8 év | 1 511 db |
| 9–11 év | 1 809 db |
| 12–13 év | 1 567 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 0 db |
| 5–6 év | 236 db |
| 7–8 év | 23 db |
| 9–11 év | 0 db |
| 12–13 év | 1 357 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 586 db |
| 5–6 év | 858 db |
| 7–8 év | 1 066 db |
| 9–11 év | 1 892 db |
| 12–13 év | 1 428 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 602 db |
| 5–6 év | 3 725 db |
| 7–8 év | 4 123 db |
| 9–11 év | 3 822 db |
| 12–13 év | 1 115 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 460 db |
| 5–6 év | 2 587 db |
| 7–8 év | 2 749 db |
| 9–11 év | 3 331 db |
| 12–13 év | 2 436 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 0 db |
| 5–6 év | 107 db |
| 7–8 év | 1 795 db |
| 9–11 év | 863 db |
| 12–13 év | 2 657 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 204 db |
| 5–6 év | 896 db |
| 7–8 év | 877 db |
| 9–11 év | 764 db |
| 12–13 év | 1 031 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 677 db |
| 5–6 év | 2 312 db |
| 7–8 év | 3 312 db |
| 9–11 év | 3 843 db |
| 12–13 év | 2 966 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 892 db |
| 5–6 év | 948 db |
| 7–8 év | 1 160 db |
| 9–11 év | 1 636 db |
| 12–13 év | 1 160 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 378 db |
| 5–6 év | 411 db |
| 7–8 év | 706 db |
| 9–11 év | 702 db |
| 12–13 év | 242 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 928 db |
| 5–6 év | 1 634 db |
| 7–8 év | 2 976 db |
| 9–11 év | 4 383 db |
| 12–13 év | 2 016 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 306 db |
| 5–6 év | 401 db |
| 7–8 év | 459 db |
| 9–11 év | 627 db |
| 12–13 év | 1 107 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 315 db |
| 5–6 év | 0 db2026.11.05: 440 db |
| 7–8 év | 663 db |
| 9–11 év | 2 044 db |
| 12–13 év | 2 220 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 602 db |
| 5–6 év | 495 db |
| 7–8 év | 119 db |
| 9–11 év | 0 db2026.11.16: 1 492 db |
| 12–13 év | 0 db2026.11.16: 695 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 543 db |
| 5–6 év | 2 113 db |
| 7–8 év | 2 152 db |
| 9–11 év | 1 647 db |
| 12–13 év | 1 875 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 660 db |
| 5–6 év | 1 231 db |
| 7–8 év | 1 078 db |
| 9–11 év | 2 034 db |
| 12–13 év | 1 052 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 813 db |
| 5–6 év | 2 104 db |
| 7–8 év | 2 939 db |
| 9–11 év | 1 912 db |
| 12–13 év | 1 219 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 815 db |
| 5–6 év | 1 507 db |
| 7–8 év | 2 053 db |
| 9–11 év | 1 622 db |
| 12–13 év | 1 109 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 1 740 db |
| 5–6 év | 1 586 db |
| 7–8 év | 2 397 db |
| 9–11 év | 2 990 db |
| 12–13 év | 2 279 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 799 db |
| 5–6 év | 5 db |
| 7–8 év | 434 db |
| 9–11 év | 1 007 db |
| 12–13 év | 1 612 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 4 751 db |
| 5–6 év | 7 695 db |
| 7–8 év | 7 596 db |
| 9–11 év | 15 265 db |
| 12–13 év | 8 827 db |
A nagykereskedő raktárkészlete, óránként frissül. Beszerzési idő: 1–2 munkanap.
Leírás
1x1 bordázás a nyakkivágásnál
Azonos anyagú hátsó nyakpánt
Bevarrt ujj
Keskeny kettős tűzésű díszvarrás az ujjszegélyeken
Azonos anyagú hátsó nyakpánt
Bevarrt ujj
Keskeny kettős tűzésű díszvarrás az ujjszegélyeken
Paraméterek
| Márka | Stanley/Stella |
|---|---|
| Terméktípus | Póló |
| Nem | Gyerek |
| Szabás | Normál szabás |
| Nyakforma | Kereknyak |
| Ujj | Rövid ujjú |
| Anyag | Organikus pamut, Pamut |
| Összetétel | 100% organikus gyűrűsfonású fésült pamut |
| Grammsúly | 155 g/m² |
| Tanúsítvány | GOTS, OEKO-TEX |
| Szegmens | Lifestyle |
| Származási ország | BD |
| Cikkszám | STTK184 |
Hasonló termékek












Ez is tetszhet
Válogatás más kategóriákból











