
5,0 Google-Bewertung von Hunderten zufriedener Kunden
Stanley/Stella ›







Breezer
Entspanntes T-Shirt mit leichtem Gefühl
Netto-Stückpreisab 5,08 €
20–99 Stk.6,35 €
100–249 Stk.6,13 €
250–499 Stk.5,92 €
500–999 Stk.5,50 €
1.000+Stk.5,08 €
Preise zzgl. MwSt. und Veredelung. Mindestbestellmenge: 20 Stk., auch gemischt in Farben und Größen.
Farbe: White (16 Farben)
Größen: 2XSXSSMLXL2XL3XL
Fordern Sie ein Angebot für die Veredelung an!Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie ein individuelles Angebot samt Visualisierung. Kostenlos und unverbindlich.Veredelung mit nahezu jeder Technik ›
5,0 Google-Bewertung von Hunderten zufriedener Kunden
Bestand
| Farbe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 47 Stk. | 1.431 Stk. | 5.686 Stk. | 9.818 Stk. | 8.570 Stk. | 5.474 Stk. | 2.724 Stk. | 1.435 Stk. |
| Blue Ice | 318 Stk. | 422 Stk. | 797 Stk. | 1.136 Stk. | 1.076 Stk. | 735 Stk. | 483 Stk. | 366 Stk. |
| Burgundy | 540 Stk. | 275 Stk. | 959 Stk. | 1.616 Stk. | 1.392 Stk. | 839 Stk. | 543 Stk. | 479 Stk. |
| Cream | 220 Stk. | 0 Stk.2026.11.16: 1.438 Stk. | 0 Stk.2026.11.16: 3.942 Stk. | 37 Stk. | 0 Stk.2026.11.16: 4.628 Stk. | 0 Stk.2026.11.16: 2.375 Stk. | 433 Stk. | 431 Stk. |
| Deep Teal | 687 Stk. | 644 Stk. | 1.488 Stk. | 2.437 Stk. | 2.295 Stk. | 1.269 Stk. | 682 Stk. | 698 Stk. |
| French Navy | 492 Stk. | 59 Stk. | 1.215 Stk. | 1.836 Stk. | 1.507 Stk. | 926 Stk. | 475 Stk. | 357 Stk. |
| Grounded Beige | 336 Stk. | 899 Stk. | 2.463 Stk. | 2.736 Stk. | 1.556 Stk. | 1.435 Stk. | 857 Stk. | 257 Stk. |
| Heather Grey | 575 Stk. | 523 Stk. | 2.272 Stk. | 3.662 Stk. | 3.521 Stk. | 2.257 Stk. | 813 Stk. | 543 Stk. |
| Heritage Brown | 521 Stk. | 428 Stk. | 1.031 Stk. | 1.068 Stk. | 972 Stk. | 638 Stk. | 545 Stk. | 502 Stk. |
| India Ink Grey | 483 Stk. | 657 Stk. | 1.351 Stk. | 1.956 Stk. | 1.418 Stk. | 613 Stk. | 471 Stk. | 384 Stk. |
| Khaki | 527 Stk. | 392 Stk. | 1.070 Stk. | 1.444 Stk. | 1.293 Stk. | 831 Stk. | 351 Stk. | 426 Stk. |
| Lemon Sorbet | 465 Stk. | 301 Stk. | 779 Stk. | 1.217 Stk. | 1.256 Stk. | 759 Stk. | 455 Stk. | 552 Stk. |
| Natural Raw | 164 Stk. | 1.604 Stk. | 9.096 Stk. | 13.944 Stk. | 12.814 Stk. | 8.415 Stk. | 3.210 Stk. | 624 Stk. |
| Stone | 484 Stk. | 244 Stk. | 1.308 Stk. | 1.547 Stk. | 1.298 Stk. | 631 Stk. | 556 Stk. | 454 Stk. |
| Violet | 228 Stk. | 0 Stk.2026.12.21: 69 Stk. | 0 Stk.2026.12.21: 177 Stk. | 0 Stk.2026.12.21: 547 Stk. | 219 Stk. | 347 Stk. | 219 Stk. | 450 Stk. |
| White | 705 Stk. | 696 Stk. | 11.259 Stk. | 17.600 Stk. | 11.780 Stk. | 6.623 Stk. | 2.870 Stk. | 594 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 47 Stk. |
| XS | 1.431 Stk. |
| S | 5.686 Stk. |
| M | 9.818 Stk. |
| L | 8.570 Stk. |
| XL | 5.474 Stk. |
| 2XL | 2.724 Stk. |
| 3XL | 1.435 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 318 Stk. |
| XS | 422 Stk. |
| S | 797 Stk. |
| M | 1.136 Stk. |
| L | 1.076 Stk. |
| XL | 735 Stk. |
| 2XL | 483 Stk. |
| 3XL | 366 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 540 Stk. |
| XS | 275 Stk. |
| S | 959 Stk. |
| M | 1.616 Stk. |
| L | 1.392 Stk. |
| XL | 839 Stk. |
| 2XL | 543 Stk. |
| 3XL | 479 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 220 Stk. |
| XS | 0 Stk.2026.11.16: 1.438 Stk. |
| S | 0 Stk.2026.11.16: 3.942 Stk. |
| M | 37 Stk. |
| L | 0 Stk.2026.11.16: 4.628 Stk. |
| XL | 0 Stk.2026.11.16: 2.375 Stk. |
| 2XL | 433 Stk. |
| 3XL | 431 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 687 Stk. |
| XS | 644 Stk. |
| S | 1.488 Stk. |
| M | 2.437 Stk. |
| L | 2.295 Stk. |
| XL | 1.269 Stk. |
| 2XL | 682 Stk. |
| 3XL | 698 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 492 Stk. |
| XS | 59 Stk. |
| S | 1.215 Stk. |
| M | 1.836 Stk. |
| L | 1.507 Stk. |
| XL | 926 Stk. |
| 2XL | 475 Stk. |
| 3XL | 357 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 336 Stk. |
| XS | 899 Stk. |
| S | 2.463 Stk. |
| M | 2.736 Stk. |
| L | 1.556 Stk. |
| XL | 1.435 Stk. |
| 2XL | 857 Stk. |
| 3XL | 257 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 575 Stk. |
| XS | 523 Stk. |
| S | 2.272 Stk. |
| M | 3.662 Stk. |
| L | 3.521 Stk. |
| XL | 2.257 Stk. |
| 2XL | 813 Stk. |
| 3XL | 543 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 521 Stk. |
| XS | 428 Stk. |
| S | 1.031 Stk. |
| M | 1.068 Stk. |
| L | 972 Stk. |
| XL | 638 Stk. |
| 2XL | 545 Stk. |
| 3XL | 502 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 483 Stk. |
| XS | 657 Stk. |
| S | 1.351 Stk. |
| M | 1.956 Stk. |
| L | 1.418 Stk. |
| XL | 613 Stk. |
| 2XL | 471 Stk. |
| 3XL | 384 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 527 Stk. |
| XS | 392 Stk. |
| S | 1.070 Stk. |
| M | 1.444 Stk. |
| L | 1.293 Stk. |
| XL | 831 Stk. |
| 2XL | 351 Stk. |
| 3XL | 426 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 465 Stk. |
| XS | 301 Stk. |
| S | 779 Stk. |
| M | 1.217 Stk. |
| L | 1.256 Stk. |
| XL | 759 Stk. |
| 2XL | 455 Stk. |
| 3XL | 552 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 164 Stk. |
| XS | 1.604 Stk. |
| S | 9.096 Stk. |
| M | 13.944 Stk. |
| L | 12.814 Stk. |
| XL | 8.415 Stk. |
| 2XL | 3.210 Stk. |
| 3XL | 624 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 484 Stk. |
| XS | 244 Stk. |
| S | 1.308 Stk. |
| M | 1.547 Stk. |
| L | 1.298 Stk. |
| XL | 631 Stk. |
| 2XL | 556 Stk. |
| 3XL | 454 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 228 Stk. |
| XS | 0 Stk.2026.12.21: 69 Stk. |
| S | 0 Stk.2026.12.21: 177 Stk. |
| M | 0 Stk.2026.12.21: 547 Stk. |
| L | 219 Stk. |
| XL | 347 Stk. |
| 2XL | 219 Stk. |
| 3XL | 450 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 2XS | 705 Stk. |
| XS | 696 Stk. |
| S | 11.259 Stk. |
| M | 17.600 Stk. |
| L | 11.780 Stk. |
| XL | 6.623 Stk. |
| 2XL | 2.870 Stk. |
| 3XL | 594 Stk. |
Lagerbestand des Großhändlers, stündlich aktualisiert. Beschaffungszeit: 1–2 Werktage.
Beschreibung
1x1-Rippstrick am Halsausschnitt
Nackenband aus Oberstoff
Eingesetzte Ärmel
Doppelabsteppung an Ärmelenden und unterem Saum
Nackenband aus Oberstoff
Eingesetzte Ärmel
Doppelabsteppung an Ärmelenden und unterem Saum
Technische Daten
| Marke | Stanley/Stella |
|---|---|
| Produkttyp | T-Shirt |
| Geschlecht | Unisex |
| Passform | Lockere Passform |
| Ausschnitt | Rundhals |
| Ärmel | Kurzarm |
| Material | Bio-Baumwolle, Baumwolle |
| Zusammensetzung | 100% Cotton - Organic Ring Spun Combed |
| Grammatur | 155 g/m² |
| Zertifizierung | GOTS, OEKO-TEX |
| Segment | Lifestyle |
| Herkunftsland | BD |
| Artikelnummer | STTU964 |
Ähnliche Produkte












Das könnte Ihnen auch gefallen
Eine Auswahl aus anderen Kategorien











