
5,0 Google-értékelés több száz elégedett ügyféltől
Stanley/Stella ›







Mini Cruiser 2.0
Prémium kapucnis pulóver minden korosztályú gyerekeknek
Nettó darabár5 665 Ft-tól
20–99 db7 082 Ft
100–249 db6 846 Ft
250–499 db6 610 Ft
500–999 db6 138 Ft
1 000+db5 665 Ft
Az árak az ÁFA-t és az emblémázást nem tartalmazzák. Minimális rendelés: 20 db, vegyes színekben és méretekben is.
Szín: Viva Yellow (30 szín)
Méretek: 3–4 év5–6 év7–8 év9–11 év12–13 év
Kérj ajánlatot logózásra!24 órán belül személyre szabott árajánlattal és látványtervvel jelentkezünk. Ingyenes és kötelezettségmentes.Emblémázás szinte bármilyen technológiával ›
5,0 Google-értékelés több száz elégedett ügyféltől
Készlet
| Szín | 3–4 év | 5–6 év | 7–8 év | 9–11 év | 12–13 év |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloe | 242 db | 268 db | 380 db | 627 db | 744 db |
| Anthracite | 95 db | 178 db | 154 db | 153 db | 27 db |
| Aqua Blue | 119 db | 163 db | 181 db | 300 db | 356 db |
| Black | 722 db | 1 249 db | 770 db | 1 619 db | 738 db |
| Blue Soul | 388 db | 579 db | 819 db | 1 025 db | 838 db |
| Bright Blue | 43 db | 0 db | 0 db | 34 db | 224 db |
| Burgundy | 214 db | 330 db | 548 db | 877 db | 1 003 db |
| Butter | 17 db | 0 db | 41 db | 146 db | 309 db |
| Caribbean Blue | 280 db | 126 db | 229 db | 307 db | 436 db |
| Cotton Pink | 207 db | 519 db | 835 db | 1 606 db | 1 931 db |
| Eco Heather | 34 db | 33 db | 121 db | 286 db | 361 db |
| Fiesta | 44 db | 61 db | 178 db | 474 db | 489 db |
| Fraiche Peche | 161 db | 276 db | 483 db | 478 db | 512 db |
| French Navy | 736 db | 1 005 db | 1 911 db | 3 464 db | 3 607 db |
| Glazed Green | 88 db | 40 db | 136 db | 332 db | 503 db |
| Go Green | 172 db | 206 db | 188 db | 300 db | 431 db |
| Heather Grey | 426 db | 720 db | 913 db | 1 542 db | 1 357 db |
| Heritage Brown | 146 db | 183 db | 346 db | 524 db | 501 db |
| Khaki | 0 db2027.01.13: 130 db | 26 db | 0 db2027.01.13: 237 db | 162 db | 433 db |
| Lavender | 34 db | 110 db | 304 db | 674 db | 667 db |
| Natural Raw | 168 db | 362 db | 472 db | 734 db | 534 db |
| Ochre | 79 db | 28 db | 112 db | 206 db | 291 db |
| Pink Joy | 207 db | 251 db | 438 db | 778 db | 777 db |
| Pool Blue | 20 db | 129 db | 69 db | 176 db | 407 db |
| Red | 125 db | 170 db | 173 db | 489 db | 264 db |
| Royal Blue | 106 db | 88 db | 73 db | 101 db | 189 db |
| Stargazer | 159 db | 118 db | 154 db | 210 db | 225 db |
| Teal Monstera | 154 db | 264 db | 425 db | 556 db | 538 db |
| Viva Yellow | 155 db | 169 db | 236 db | 393 db | 371 db |
| White | 213 db | 313 db | 352 db | 445 db | 338 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 242 db |
| 5–6 év | 268 db |
| 7–8 év | 380 db |
| 9–11 év | 627 db |
| 12–13 év | 744 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 95 db |
| 5–6 év | 178 db |
| 7–8 év | 154 db |
| 9–11 év | 153 db |
| 12–13 év | 27 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 119 db |
| 5–6 év | 163 db |
| 7–8 év | 181 db |
| 9–11 év | 300 db |
| 12–13 év | 356 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 722 db |
| 5–6 év | 1 249 db |
| 7–8 év | 770 db |
| 9–11 év | 1 619 db |
| 12–13 év | 738 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 388 db |
| 5–6 év | 579 db |
| 7–8 év | 819 db |
| 9–11 év | 1 025 db |
| 12–13 év | 838 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 43 db |
| 5–6 év | 0 db |
| 7–8 év | 0 db |
| 9–11 év | 34 db |
| 12–13 év | 224 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 214 db |
| 5–6 év | 330 db |
| 7–8 év | 548 db |
| 9–11 év | 877 db |
| 12–13 év | 1 003 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 17 db |
| 5–6 év | 0 db |
| 7–8 év | 41 db |
| 9–11 év | 146 db |
| 12–13 év | 309 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 280 db |
| 5–6 év | 126 db |
| 7–8 év | 229 db |
| 9–11 év | 307 db |
| 12–13 év | 436 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 207 db |
| 5–6 év | 519 db |
| 7–8 év | 835 db |
| 9–11 év | 1 606 db |
| 12–13 év | 1 931 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 34 db |
| 5–6 év | 33 db |
| 7–8 év | 121 db |
| 9–11 év | 286 db |
| 12–13 év | 361 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 44 db |
| 5–6 év | 61 db |
| 7–8 év | 178 db |
| 9–11 év | 474 db |
| 12–13 év | 489 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 161 db |
| 5–6 év | 276 db |
| 7–8 év | 483 db |
| 9–11 év | 478 db |
| 12–13 év | 512 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 736 db |
| 5–6 év | 1 005 db |
| 7–8 év | 1 911 db |
| 9–11 év | 3 464 db |
| 12–13 év | 3 607 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 88 db |
| 5–6 év | 40 db |
| 7–8 év | 136 db |
| 9–11 év | 332 db |
| 12–13 év | 503 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 172 db |
| 5–6 év | 206 db |
| 7–8 év | 188 db |
| 9–11 év | 300 db |
| 12–13 év | 431 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 426 db |
| 5–6 év | 720 db |
| 7–8 év | 913 db |
| 9–11 év | 1 542 db |
| 12–13 év | 1 357 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 146 db |
| 5–6 év | 183 db |
| 7–8 év | 346 db |
| 9–11 év | 524 db |
| 12–13 év | 501 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 0 db2027.01.13: 130 db |
| 5–6 év | 26 db |
| 7–8 év | 0 db2027.01.13: 237 db |
| 9–11 év | 162 db |
| 12–13 év | 433 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 34 db |
| 5–6 év | 110 db |
| 7–8 év | 304 db |
| 9–11 év | 674 db |
| 12–13 év | 667 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 168 db |
| 5–6 év | 362 db |
| 7–8 év | 472 db |
| 9–11 év | 734 db |
| 12–13 év | 534 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 79 db |
| 5–6 év | 28 db |
| 7–8 év | 112 db |
| 9–11 év | 206 db |
| 12–13 év | 291 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 207 db |
| 5–6 év | 251 db |
| 7–8 év | 438 db |
| 9–11 év | 778 db |
| 12–13 év | 777 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 20 db |
| 5–6 év | 129 db |
| 7–8 év | 69 db |
| 9–11 év | 176 db |
| 12–13 év | 407 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 125 db |
| 5–6 év | 170 db |
| 7–8 év | 173 db |
| 9–11 év | 489 db |
| 12–13 év | 264 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 106 db |
| 5–6 év | 88 db |
| 7–8 év | 73 db |
| 9–11 év | 101 db |
| 12–13 év | 189 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 159 db |
| 5–6 év | 118 db |
| 7–8 év | 154 db |
| 9–11 év | 210 db |
| 12–13 év | 225 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 154 db |
| 5–6 év | 264 db |
| 7–8 év | 425 db |
| 9–11 év | 556 db |
| 12–13 év | 538 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 155 db |
| 5–6 év | 169 db |
| 7–8 év | 236 db |
| 9–11 év | 393 db |
| 12–13 év | 371 db |
| Méret | Készlet |
|---|---|
| 3–4 év | 213 db |
| 5–6 év | 313 db |
| 7–8 év | 352 db |
| 9–11 év | 445 db |
| 12–13 év | 338 db |
A nagykereskedő raktárkészlete, óránként frissül. Beszerzési idő: 1–2 munkanap.
Leírás
Kétrétegű kapucni azonos anyagból
Egyjersey hátsó nyaki szalag
Azonos anyagú félhold a hátsó nyaknál, 3 mm-es kettős tűzésű felvarrással
Bevarrt ujjak
Egyvarrótűs felvarrás a nyaknál
1x1 bordás ujjmandzsetta és szegély
Kenguruzseb 3 mm-es egyvarrótűs felvarrással
Kettős tűzésű felvarrás a karöltőnél, az ujjmandzsettánál és a szegélynél
Egyjersey hátsó nyaki szalag
Azonos anyagú félhold a hátsó nyaknál, 3 mm-es kettős tűzésű felvarrással
Bevarrt ujjak
Egyvarrótűs felvarrás a nyaknál
1x1 bordás ujjmandzsetta és szegély
Kenguruzseb 3 mm-es egyvarrótűs felvarrással
Kettős tűzésű felvarrás a karöltőnél, az ujjmandzsettánál és a szegélynél
Paraméterek
| Márka | Stanley/Stella |
|---|---|
| Terméktípus | Kapucnis pulóver |
| Nem | Gyerek |
| Szabás | Normál szabás |
| Nyakforma | Kapucnis |
| Ujj | Hosszú ujjú |
| Anyag | Organikus pamut, Pamut |
| Összetétel | 100% organikus gyűrűsfonású fésült pamut |
| Grammsúly | 300 g/m² |
| Tanúsítvány | GOTS, OEKO-TEX |
| Szegmens | Lifestyle |
| Származási ország | BD |
| Cikkszám | STSK180 |
Hasonló termékek
Ez is tetszhet
Válogatás más kategóriákból























