
5,0 Google-Bewertung von Hunderten zufriedener Kunden
Stanley/Stella ›







Mini Cruiser 2.0
Premium-Hoodie für Kinder jeden Alters
Netto-Stückpreisab 15,31 €
20–99 Stk.19,14 €
100–249 Stk.18,50 €
250–499 Stk.17,86 €
500–999 Stk.16,59 €
1.000+Stk.15,31 €
Preise zzgl. MwSt. und Veredelung. Mindestbestellmenge: 20 Stk., auch gemischt in Farben und Größen.
Farbe: Viva Yellow (30 Farben)
Größen: 3–4 Jahre5–6 Jahre7–8 Jahre9–11 Jahre12–13 Jahre
Fordern Sie ein Angebot für die Veredelung an!Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie ein individuelles Angebot samt Visualisierung. Kostenlos und unverbindlich.Veredelung mit nahezu jeder Technik ›
5,0 Google-Bewertung von Hunderten zufriedener Kunden
Bestand
| Farbe | 3–4 Jahre | 5–6 Jahre | 7–8 Jahre | 9–11 Jahre | 12–13 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloe | 242 Stk. | 268 Stk. | 380 Stk. | 624 Stk. | 738 Stk. |
| Anthracite | 95 Stk. | 178 Stk. | 154 Stk. | 153 Stk. | 27 Stk. |
| Aqua Blue | 119 Stk. | 163 Stk. | 181 Stk. | 300 Stk. | 356 Stk. |
| Black | 722 Stk. | 1.249 Stk. | 767 Stk. | 1.617 Stk. | 730 Stk. |
| Blue Soul | 386 Stk. | 580 Stk. | 811 Stk. | 1.012 Stk. | 825 Stk. |
| Bright Blue | 43 Stk. | 0 Stk. | 0 Stk. | 34 Stk. | 224 Stk. |
| Burgundy | 214 Stk. | 330 Stk. | 548 Stk. | 874 Stk. | 995 Stk. |
| Butter | 17 Stk. | 0 Stk. | 41 Stk. | 145 Stk. | 309 Stk. |
| Caribbean Blue | 280 Stk. | 126 Stk. | 229 Stk. | 307 Stk. | 436 Stk. |
| Cotton Pink | 207 Stk. | 494 Stk. | 833 Stk. | 1.600 Stk. | 1.929 Stk. |
| Eco Heather | 29 Stk. | 33 Stk. | 121 Stk. | 286 Stk. | 361 Stk. |
| Fiesta | 44 Stk. | 61 Stk. | 178 Stk. | 474 Stk. | 489 Stk. |
| Fraiche Peche | 159 Stk. | 273 Stk. | 480 Stk. | 473 Stk. | 506 Stk. |
| French Navy | 736 Stk. | 984 Stk. | 1.870 Stk. | 3.391 Stk. | 3.550 Stk. |
| Glazed Green | 88 Stk. | 40 Stk. | 131 Stk. | 332 Stk. | 503 Stk. |
| Go Green | 171 Stk. | 205 Stk. | 187 Stk. | 298 Stk. | 430 Stk. |
| Heather Grey | 426 Stk. | 719 Stk. | 912 Stk. | 1.542 Stk. | 1.355 Stk. |
| Heritage Brown | 146 Stk. | 183 Stk. | 346 Stk. | 524 Stk. | 501 Stk. |
| Khaki | 0 Stk.2027.01.13: 130 Stk. | 25 Stk. | 0 Stk.2027.01.13: 237 Stk. | 162 Stk. | 433 Stk. |
| Lavender | 34 Stk. | 110 Stk. | 304 Stk. | 674 Stk. | 667 Stk. |
| Natural Raw | 165 Stk. | 356 Stk. | 468 Stk. | 730 Stk. | 530 Stk. |
| Ochre | 79 Stk. | 28 Stk. | 112 Stk. | 206 Stk. | 291 Stk. |
| Pink Joy | 207 Stk. | 251 Stk. | 438 Stk. | 778 Stk. | 776 Stk. |
| Pool Blue | 20 Stk. | 129 Stk. | 69 Stk. | 176 Stk. | 407 Stk. |
| Red | 125 Stk. | 170 Stk. | 173 Stk. | 489 Stk. | 264 Stk. |
| Royal Blue | 106 Stk. | 88 Stk. | 73 Stk. | 99 Stk. | 188 Stk. |
| Stargazer | 157 Stk. | 114 Stk. | 148 Stk. | 203 Stk. | 221 Stk. |
| Teal Monstera | 154 Stk. | 264 Stk. | 425 Stk. | 555 Stk. | 537 Stk. |
| Viva Yellow | 155 Stk. | 169 Stk. | 236 Stk. | 393 Stk. | 371 Stk. |
| White | 213 Stk. | 312 Stk. | 352 Stk. | 445 Stk. | 336 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 242 Stk. |
| 5–6 Jahre | 268 Stk. |
| 7–8 Jahre | 380 Stk. |
| 9–11 Jahre | 624 Stk. |
| 12–13 Jahre | 738 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 95 Stk. |
| 5–6 Jahre | 178 Stk. |
| 7–8 Jahre | 154 Stk. |
| 9–11 Jahre | 153 Stk. |
| 12–13 Jahre | 27 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 119 Stk. |
| 5–6 Jahre | 163 Stk. |
| 7–8 Jahre | 181 Stk. |
| 9–11 Jahre | 300 Stk. |
| 12–13 Jahre | 356 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 722 Stk. |
| 5–6 Jahre | 1.249 Stk. |
| 7–8 Jahre | 767 Stk. |
| 9–11 Jahre | 1.617 Stk. |
| 12–13 Jahre | 730 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 386 Stk. |
| 5–6 Jahre | 580 Stk. |
| 7–8 Jahre | 811 Stk. |
| 9–11 Jahre | 1.012 Stk. |
| 12–13 Jahre | 825 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 43 Stk. |
| 5–6 Jahre | 0 Stk. |
| 7–8 Jahre | 0 Stk. |
| 9–11 Jahre | 34 Stk. |
| 12–13 Jahre | 224 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 214 Stk. |
| 5–6 Jahre | 330 Stk. |
| 7–8 Jahre | 548 Stk. |
| 9–11 Jahre | 874 Stk. |
| 12–13 Jahre | 995 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 17 Stk. |
| 5–6 Jahre | 0 Stk. |
| 7–8 Jahre | 41 Stk. |
| 9–11 Jahre | 145 Stk. |
| 12–13 Jahre | 309 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 280 Stk. |
| 5–6 Jahre | 126 Stk. |
| 7–8 Jahre | 229 Stk. |
| 9–11 Jahre | 307 Stk. |
| 12–13 Jahre | 436 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 207 Stk. |
| 5–6 Jahre | 494 Stk. |
| 7–8 Jahre | 833 Stk. |
| 9–11 Jahre | 1.600 Stk. |
| 12–13 Jahre | 1.929 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 29 Stk. |
| 5–6 Jahre | 33 Stk. |
| 7–8 Jahre | 121 Stk. |
| 9–11 Jahre | 286 Stk. |
| 12–13 Jahre | 361 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 44 Stk. |
| 5–6 Jahre | 61 Stk. |
| 7–8 Jahre | 178 Stk. |
| 9–11 Jahre | 474 Stk. |
| 12–13 Jahre | 489 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 159 Stk. |
| 5–6 Jahre | 273 Stk. |
| 7–8 Jahre | 480 Stk. |
| 9–11 Jahre | 473 Stk. |
| 12–13 Jahre | 506 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 736 Stk. |
| 5–6 Jahre | 984 Stk. |
| 7–8 Jahre | 1.870 Stk. |
| 9–11 Jahre | 3.391 Stk. |
| 12–13 Jahre | 3.550 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 88 Stk. |
| 5–6 Jahre | 40 Stk. |
| 7–8 Jahre | 131 Stk. |
| 9–11 Jahre | 332 Stk. |
| 12–13 Jahre | 503 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 171 Stk. |
| 5–6 Jahre | 205 Stk. |
| 7–8 Jahre | 187 Stk. |
| 9–11 Jahre | 298 Stk. |
| 12–13 Jahre | 430 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 426 Stk. |
| 5–6 Jahre | 719 Stk. |
| 7–8 Jahre | 912 Stk. |
| 9–11 Jahre | 1.542 Stk. |
| 12–13 Jahre | 1.355 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 146 Stk. |
| 5–6 Jahre | 183 Stk. |
| 7–8 Jahre | 346 Stk. |
| 9–11 Jahre | 524 Stk. |
| 12–13 Jahre | 501 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 0 Stk.2027.01.13: 130 Stk. |
| 5–6 Jahre | 25 Stk. |
| 7–8 Jahre | 0 Stk.2027.01.13: 237 Stk. |
| 9–11 Jahre | 162 Stk. |
| 12–13 Jahre | 433 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 34 Stk. |
| 5–6 Jahre | 110 Stk. |
| 7–8 Jahre | 304 Stk. |
| 9–11 Jahre | 674 Stk. |
| 12–13 Jahre | 667 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 165 Stk. |
| 5–6 Jahre | 356 Stk. |
| 7–8 Jahre | 468 Stk. |
| 9–11 Jahre | 730 Stk. |
| 12–13 Jahre | 530 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 79 Stk. |
| 5–6 Jahre | 28 Stk. |
| 7–8 Jahre | 112 Stk. |
| 9–11 Jahre | 206 Stk. |
| 12–13 Jahre | 291 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 207 Stk. |
| 5–6 Jahre | 251 Stk. |
| 7–8 Jahre | 438 Stk. |
| 9–11 Jahre | 778 Stk. |
| 12–13 Jahre | 776 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 20 Stk. |
| 5–6 Jahre | 129 Stk. |
| 7–8 Jahre | 69 Stk. |
| 9–11 Jahre | 176 Stk. |
| 12–13 Jahre | 407 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 125 Stk. |
| 5–6 Jahre | 170 Stk. |
| 7–8 Jahre | 173 Stk. |
| 9–11 Jahre | 489 Stk. |
| 12–13 Jahre | 264 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 106 Stk. |
| 5–6 Jahre | 88 Stk. |
| 7–8 Jahre | 73 Stk. |
| 9–11 Jahre | 99 Stk. |
| 12–13 Jahre | 188 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 157 Stk. |
| 5–6 Jahre | 114 Stk. |
| 7–8 Jahre | 148 Stk. |
| 9–11 Jahre | 203 Stk. |
| 12–13 Jahre | 221 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 154 Stk. |
| 5–6 Jahre | 264 Stk. |
| 7–8 Jahre | 425 Stk. |
| 9–11 Jahre | 555 Stk. |
| 12–13 Jahre | 537 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 155 Stk. |
| 5–6 Jahre | 169 Stk. |
| 7–8 Jahre | 236 Stk. |
| 9–11 Jahre | 393 Stk. |
| 12–13 Jahre | 371 Stk. |
| Größe | Bestand |
|---|---|
| 3–4 Jahre | 213 Stk. |
| 5–6 Jahre | 312 Stk. |
| 7–8 Jahre | 352 Stk. |
| 9–11 Jahre | 445 Stk. |
| 12–13 Jahre | 336 Stk. |
Lagerbestand des Großhändlers, stündlich aktualisiert. Beschaffungszeit: 1–2 Werktage.
Beschreibung
Doppellagige Kapuze aus Oberstoff
Nackenband aus Single Jersey
Halbmond aus Oberstoff im Nacken mit 3 mm Doppelabsteppung
Eingesetzte Ärmel
Einfachabsteppung am Halsausschnitt
1x1-Rippstrick an Ärmelbündchen und unterem Saum
Kängurutasche mit 3 mm Einfachabsteppung
Doppelabsteppung an Armausschnitten, Ärmelbündchen und unterem Saum
Nackenband aus Single Jersey
Halbmond aus Oberstoff im Nacken mit 3 mm Doppelabsteppung
Eingesetzte Ärmel
Einfachabsteppung am Halsausschnitt
1x1-Rippstrick an Ärmelbündchen und unterem Saum
Kängurutasche mit 3 mm Einfachabsteppung
Doppelabsteppung an Armausschnitten, Ärmelbündchen und unterem Saum
Technische Daten
| Marke | Stanley/Stella |
|---|---|
| Produkttyp | Kapuzenpullover |
| Geschlecht | Kinder |
| Passform | Normale Passform |
| Ausschnitt | Kapuze |
| Ärmel | Langarm |
| Material | Bio-Baumwolle, Baumwolle |
| Zusammensetzung | 100% Cotton - Organic Ring Spun Combed |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Zertifizierung | GOTS, OEKO-TEX |
| Segment | Lifestyle |
| Herkunftsland | BD |
| Artikelnummer | STSK180 |
Ähnliche Produkte
Das könnte Ihnen auch gefallen
Eine Auswahl aus anderen Kategorien























