
5.0 Google rating from hundreds of happy clients
Flexfit ›







6 Panel Flexfit Wooly Combed Cap
300g/m², 63% polyester, 34% cotton, 3% elastane
Net unit pricefrom €8.20
20–99 pcs€10.10
100–249 pcs€9.78
250–499 pcs€9.46
500–999 pcs€8.84
1,000+pcs€8.20
Prices exclude VAT and branding. Minimum order: 20 pcs, mixed colours and sizes allowed.
Colour: white (35 colours)
Sizes: XS/SS/ML/XL2XLYouthKidsToddler
Request a quote for branding!We will get back to you within 24 hours with a tailored quote and a visual mock-up. Free and without obligation.Branding with almost any technique ›
5.0 Google rating from hundreds of happy clients
Stock
| Colour | XS/S | S/M | L/XL | 2XL | Youth | Kids | Toddler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black | 132 pcs | 441 pcs | 174 pcs | 93 pcs | 190 pcs | – | – |
| black/black | 92 pcs | 409 pcs | 502 pcs | 78 pcs | 49 pcs | 0 pcs | 105 pcs |
| brown | 8 pcs | 78 pcs | 37 pcs | 0 pcs | 3 pcs | – | – |
| carolina blue | 2 pcs | 15 pcs | 40 pcs | 37 pcs | 52 pcs | – | – |
| charcoal | 3 pcs | 90 pcs | 52 pcs | 55 pcs | 13 pcs | – | – |
| china blue | 47 pcs | 5 pcs | 11 pcs | 59 pcs | 46 pcs | – | – |
| coyote brown | 29 pcs | 25 pcs | 33 pcs | 30 pcs | 66 pcs | – | – |
| curry | 53 pcs | 7 pcs | 2 pcs | 65 pcs | 62 pcs | – | – |
| dark grey | 71 pcs | 234 pcs | 227 pcs | 10 pcs | 120 pcs | – | – |
| dark grey/dark grey | 47 pcs | 84 pcs | 27 pcs | 15 pcs | 87 pcs | – | – |
| dark leaf green | 40 pcs | 176 pcs | 67 pcs | 64 pcs | 3 pcs | – | – |
| dark navy | 45 pcs | 35 pcs | 81 pcs | 85 pcs | 132 pcs | – | – |
| dark navy/dark navy | 5 pcs | 120 pcs | 45 pcs | 70 pcs | 90 pcs | – | – |
| dark pink | 68 pcs | 43 pcs | 64 pcs | 59 pcs | 67 pcs | – | – |
| fresh green | 22 pcs | 26 pcs | 16 pcs | 25 pcs | 41 pcs | – | – |
| gold | 3 pcs | 12 pcs | 69 pcs | 21 pcs | 45 pcs | – | – |
| grey | 41 pcs | 96 pcs | 77 pcs | 37 pcs | 68 pcs | 0 pcs | 30 pcs |
| hawaiian ocean | 28 pcs | 52 pcs | 20 pcs | 4 pcs | 0 pcs | – | – |
| khaki | 5 pcs | 62 pcs | 23 pcs | 19 pcs | 56 pcs | – | – |
| maroon | 99 pcs | 77 pcs | 50 pcs | 2 pcs | 45 pcs | – | – |
| navy | 49 pcs | 139 pcs | 75 pcs | 0 pcs | 70 pcs | 2 pcs | 19 pcs |
| olive | 129 pcs | 152 pcs | 40 pcs | 4 pcs | 20 pcs | 8 pcs | 40 pcs |
| orange | 16 pcs | 58 pcs | 71 pcs | 50 pcs | 54 pcs | – | – |
| pepper green | 71 pcs | 10 pcs | 72 pcs | 54 pcs | 0 pcs | – | – |
| pink | 16 pcs | 0 pcs | 31 pcs | 115 pcs | 45 pcs | – | – |
| purple | 119 pcs | 24 pcs | 41 pcs | 35 pcs | 67 pcs | – | – |
| red | 68 pcs | 75 pcs | 98 pcs | 64 pcs | 59 pcs | 134 pcs | 23 pcs |
| rose brown | 70 pcs | 0 pcs | 111 pcs | 17 pcs | 54 pcs | – | – |
| royal | 22 pcs | 42 pcs | 85 pcs | 46 pcs | 0 pcs | – | – |
| silver | 21 pcs | 31 pcs | 60 pcs | 109 pcs | 7 pcs | – | – |
| slate blue | 67 pcs | 32 pcs | 34 pcs | 49 pcs | 45 pcs | – | – |
| spicy orange | 59 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 70 pcs | 57 pcs | – | – |
| spruce | 70 pcs | 81 pcs | 55 pcs | 36 pcs | 58 pcs | – | – |
| stone | 53 pcs | 20 pcs | 52 pcs | 53 pcs | 39 pcs | – | – |
| white | 43 pcs | 73 pcs | 89 pcs | 45 pcs | 25 pcs | – | – |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 132 pcs |
| S/M | 441 pcs |
| L/XL | 174 pcs |
| 2XL | 93 pcs |
| Youth | 190 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 92 pcs |
| S/M | 409 pcs |
| L/XL | 502 pcs |
| 2XL | 78 pcs |
| Youth | 49 pcs |
| Kids | 0 pcs |
| Toddler | 105 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 8 pcs |
| S/M | 78 pcs |
| L/XL | 37 pcs |
| 2XL | 0 pcs |
| Youth | 3 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 2 pcs |
| S/M | 15 pcs |
| L/XL | 40 pcs |
| 2XL | 37 pcs |
| Youth | 52 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 3 pcs |
| S/M | 90 pcs |
| L/XL | 52 pcs |
| 2XL | 55 pcs |
| Youth | 13 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 47 pcs |
| S/M | 5 pcs |
| L/XL | 11 pcs |
| 2XL | 59 pcs |
| Youth | 46 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 29 pcs |
| S/M | 25 pcs |
| L/XL | 33 pcs |
| 2XL | 30 pcs |
| Youth | 66 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 53 pcs |
| S/M | 7 pcs |
| L/XL | 2 pcs |
| 2XL | 65 pcs |
| Youth | 62 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 71 pcs |
| S/M | 234 pcs |
| L/XL | 227 pcs |
| 2XL | 10 pcs |
| Youth | 120 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 47 pcs |
| S/M | 84 pcs |
| L/XL | 27 pcs |
| 2XL | 15 pcs |
| Youth | 87 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 40 pcs |
| S/M | 176 pcs |
| L/XL | 67 pcs |
| 2XL | 64 pcs |
| Youth | 3 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 45 pcs |
| S/M | 35 pcs |
| L/XL | 81 pcs |
| 2XL | 85 pcs |
| Youth | 132 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 5 pcs |
| S/M | 120 pcs |
| L/XL | 45 pcs |
| 2XL | 70 pcs |
| Youth | 90 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 68 pcs |
| S/M | 43 pcs |
| L/XL | 64 pcs |
| 2XL | 59 pcs |
| Youth | 67 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 22 pcs |
| S/M | 26 pcs |
| L/XL | 16 pcs |
| 2XL | 25 pcs |
| Youth | 41 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 3 pcs |
| S/M | 12 pcs |
| L/XL | 69 pcs |
| 2XL | 21 pcs |
| Youth | 45 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 41 pcs |
| S/M | 96 pcs |
| L/XL | 77 pcs |
| 2XL | 37 pcs |
| Youth | 68 pcs |
| Kids | 0 pcs |
| Toddler | 30 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 28 pcs |
| S/M | 52 pcs |
| L/XL | 20 pcs |
| 2XL | 4 pcs |
| Youth | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 5 pcs |
| S/M | 62 pcs |
| L/XL | 23 pcs |
| 2XL | 19 pcs |
| Youth | 56 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 99 pcs |
| S/M | 77 pcs |
| L/XL | 50 pcs |
| 2XL | 2 pcs |
| Youth | 45 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 49 pcs |
| S/M | 139 pcs |
| L/XL | 75 pcs |
| 2XL | 0 pcs |
| Youth | 70 pcs |
| Kids | 2 pcs |
| Toddler | 19 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 129 pcs |
| S/M | 152 pcs |
| L/XL | 40 pcs |
| 2XL | 4 pcs |
| Youth | 20 pcs |
| Kids | 8 pcs |
| Toddler | 40 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 16 pcs |
| S/M | 58 pcs |
| L/XL | 71 pcs |
| 2XL | 50 pcs |
| Youth | 54 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 71 pcs |
| S/M | 10 pcs |
| L/XL | 72 pcs |
| 2XL | 54 pcs |
| Youth | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 16 pcs |
| S/M | 0 pcs |
| L/XL | 31 pcs |
| 2XL | 115 pcs |
| Youth | 45 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 119 pcs |
| S/M | 24 pcs |
| L/XL | 41 pcs |
| 2XL | 35 pcs |
| Youth | 67 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 68 pcs |
| S/M | 75 pcs |
| L/XL | 98 pcs |
| 2XL | 64 pcs |
| Youth | 59 pcs |
| Kids | 134 pcs |
| Toddler | 23 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 70 pcs |
| S/M | 0 pcs |
| L/XL | 111 pcs |
| 2XL | 17 pcs |
| Youth | 54 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 22 pcs |
| S/M | 42 pcs |
| L/XL | 85 pcs |
| 2XL | 46 pcs |
| Youth | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 21 pcs |
| S/M | 31 pcs |
| L/XL | 60 pcs |
| 2XL | 109 pcs |
| Youth | 7 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 67 pcs |
| S/M | 32 pcs |
| L/XL | 34 pcs |
| 2XL | 49 pcs |
| Youth | 45 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 59 pcs |
| S/M | 6 pcs |
| L/XL | 0 pcs |
| 2XL | 70 pcs |
| Youth | 57 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 70 pcs |
| S/M | 81 pcs |
| L/XL | 55 pcs |
| 2XL | 36 pcs |
| Youth | 58 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 53 pcs |
| S/M | 20 pcs |
| L/XL | 52 pcs |
| 2XL | 53 pcs |
| Youth | 39 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| XS/S | 43 pcs |
| S/M | 73 pcs |
| L/XL | 89 pcs |
| 2XL | 45 pcs |
| Youth | 25 pcs |
Wholesaler stock, updated hourly. Lead time: 1–2 working days.
Description
Silver underpeak (underpeak tone-in-tone in black/black), 8 decorative seams on the peak, 6 embroidered ventilation holes, closed back without closure, soft combed surface, do not wash, do not iron, not suitable for tumble drying, do not dry clean
Documents
Specifications
| Brand | Flexfit |
|---|---|
| Product type | Caps |
| Gender | Unisex |
| Material | Elastane, Blend, Cotton, Polyester |
| Composition | 300g/m², 63% polyester, 34% cotton, 3% elastane |
| Weight (GSM) | 300 g/m² |
| Weight | 0.13 kg |
| Carton quantity | 6 pcs |
| Country of origin | BD |
| Item no. | 6277 |
Similar products












You may also like
A selection from other categories











