
5.0 Google rating from hundreds of happy clients
Flexfit ›







6 Panel Snapback Cap
382g/m², 80% polyacrylic, 20% wool, multicam colors: 239g/m², 98% cotton, 2% elastane
Net unit pricefrom €8.20
20–99 pcs€10.10
100–249 pcs€9.78
250–499 pcs€9.46
500–999 pcs€8.84
1,000+pcs€8.20
Prices exclude VAT and branding. Minimum order: 20 pcs, mixed colours and sizes allowed.
Colour: white (39 colours)
Sizes: One sizeKidsToddlerYouth
Request a quote for branding!We will get back to you within 24 hours with a tailored quote and a visual mock-up. Free and without obligation.Branding with almost any technique ›
5.0 Google rating from hundreds of happy clients
Stock
| Colour | One size | Kids | Toddler | Youth |
|---|---|---|---|---|
| black | 134 pcs | 43 pcs | 54 pcs | 72 pcs |
| black/black | 809 pcs | 14 pcs | 59 pcs | 62 pcs |
| black/neon orange | 47 pcs | – | – | – |
| black/red | 119 pcs | – | – | – |
| black/silver | 17 pcs | – | – | – |
| black/teal | 70 pcs | – | – | – |
| buck | 58 pcs | – | – | – |
| charcoal/black | 47 pcs | – | – | – |
| dark grey | 131 pcs | – | – | – |
| dark grey/dark grey | 213 pcs | – | – | – |
| dark navy | 58 pcs | 61 pcs | 64 pcs | 71 pcs |
| heather grey | 582 pcs | 0 pcs | 16 pcs | 66 pcs |
| heather grey/black | 340 pcs | – | – | – |
| heather grey/heather grey | 682 pcs | – | – | – |
| heather grey/navy | 25 pcs | – | – | – |
| maroon | 24 pcs | 0 pcs | 160 pcs | 42 pcs |
| maroon/black | 58 pcs | – | – | – |
| multicam | 99 pcs | – | – | – |
| natural | 18 pcs | – | – | – |
| natural/black | 58 pcs | – | – | – |
| navy/maroon | 7 pcs | – | – | – |
| olive/black | 47 pcs | – | – | – |
| orange | 1 pcs | – | – | – |
| pale midnight navy | 23 pcs | – | – | – |
| red | 3 pcs | – | – | – |
| red/black | 8 pcs | – | – | – |
| red/red | 79 pcs | – | – | – |
| royal | 59 pcs | – | – | – |
| royal/orange | 8 pcs | – | – | – |
| silver | 64 pcs | – | – | – |
| spruce | 50 pcs | – | – | – |
| tan | 60 pcs | – | – | – |
| white | 2 pcs | – | – | – |
| black/neon yellow | 0 pcs | – | – | – |
| dark navy/dark navy | 0 pcs | – | – | – |
| multicam black | 0 pcs | – | – | – |
| multicam tropic | 0 pcs | – | – | – |
| navy | 0 pcs | – | – | – |
| navy/red | 0 pcs | – | – | – |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 134 pcs |
| Kids | 43 pcs |
| Toddler | 54 pcs |
| Youth | 72 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 809 pcs |
| Kids | 14 pcs |
| Toddler | 59 pcs |
| Youth | 62 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 47 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 119 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 17 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 70 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 58 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 47 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 131 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 213 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 58 pcs |
| Kids | 61 pcs |
| Toddler | 64 pcs |
| Youth | 71 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 582 pcs |
| Kids | 0 pcs |
| Toddler | 16 pcs |
| Youth | 66 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 340 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 682 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 25 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 24 pcs |
| Kids | 0 pcs |
| Toddler | 160 pcs |
| Youth | 42 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 58 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 99 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 18 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 58 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 7 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 47 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 1 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 23 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 3 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 8 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 79 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 59 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 8 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 64 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 50 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 60 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 2 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 0 pcs |
| Size | Stock |
|---|---|
| One size | 0 pcs |
Wholesaler stock, updated hourly. Lead time: 1–2 working days.
Description
Style includes the following articles: 6089M. 6089MC. 6089MT, green undervisor for one and two-colored caps with contrasting closure, button, eyelets and visor, underpeak tone-in-tone in black/black, heather grey/heather grey, dark grey/dark grey, dark navy/dark navy and maroon/maroon, black underside of the peak for multicam colors, reinforced front, snap closure, do not wash, do not iron, not suitable for tumble drying, do not dry clean
Specifications
| Brand | Flexfit |
|---|---|
| Product type | Caps |
| Gender | Unisex |
| Material | Elastane, Wool, Blend, Cotton |
| Composition | 382g/m², 80% polyacrylic, 20% wool, multicam colors: 239g/m², 98% cotton, 2% elastane |
| Weight (GSM) | 382 g/m² |
| Weight | 0.0988 kg |
| Carton quantity | 6 pcs |
| Country of origin | BD |
| Item no. | 6089M |
Similar products












You may also like
A selection from other categories











